(最終更新日:2023年5月26日)
ものづくり補助金の補助額と補助率はどうなっているの?
ものづくり補助金の補助額は他の制度に比べて大きいと聞いたんだけど具体的にはいくらなの?
経費は全額補助されるのではなく、一部は自己資金が必要と聞いたんだけど、具体的な補助率はどうなっているの?
下の表ではものづくり補助金の補助額と補助率をまとめました。
まず、ものづくり補助金には5つの申請枠があり、申請枠によって補助金額が異なっています。
- 通常枠
- 回復型賃上げ・雇用拡大枠
- デジタル枠
- グリーン枠
- グローバル市場開拓枠
次に中小企業者か小規模企業者・小規模事業者によって補助率が異なっています。
中小企業者と小規模企業者・小規模事業者の分類についてはこの記事で解説しています。
ものづくり補助金の申請枠とその要件についてはこの記事で解説しています。
ものづくり補助金の補助額と補助率(小規模企業者・事業者)
類型 | 従業員数 | 補助額 | 補助率 | |
通常枠 | 5人以下 | 100万円 - 750万円 | 2/3 | |
6~20人 | 100万円 - 1,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 1,250万円 | |||
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 5人以下 | 100万円 - 750万円 | 2/3 | |
6~20人 | 100万円 - 1,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 1,250万円 | |||
デジタル枠 | 5人以下 | 100万円 - 750万円 | 2/3 | |
6~20人 | 100万円 - 1,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 1,250万円 | |||
グリーン枠 | エントリー | 5人以下 | 100万円 - 750万円 | 2/3 |
6~20人 | 100万円 - 1,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 1,250万円 | |||
スタンダード | 5人以下 | 100万円 - 1,000万円 | ||
6~20人 | 100万円 - 1,500万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 2,000万円 | |||
アドバンス | 5人以下 | 100万円 - 2,000万円 | ||
6~20人 | 100万円 - 3,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 4,000万円 | |||
グローバル市場開拓枠 | - | 100万円 − 3,000万円 | 2/3 |
ものづくり補助金の補助額と補助率(中小企業者)
類型 | 従業員数 | 補助額 | 補助率 | |
通常枠 | 5人以下 | 100万円 - 750万円 | 1/2 小規模企業者・小規模事業者、再生事業者 2/3 | |
6~20人 | 100万円 - 1,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 1,250万円 | |||
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 5人以下 | 100万円 - 750万円 | 2/3 | |
6~20人 | 100万円 - 1,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 1,250万円 | |||
デジタル枠 | 5人以下 | 100万円 - 750万円 | 2/3 | |
6~20人 | 100万円 - 1,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 1,250万円 | |||
グリーン枠 | エントリー | 5人以下 | 100万円 - 750万円 | 2/3 |
6~20人 | 100万円 - 1,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 1,250万円 | |||
スタンダード | 5人以下 | 100万円 - 1,000万円 | ||
6~20人 | 100万円 - 1,500万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 2,000万円 | |||
アドバンス | 5人以下 | 100万円 - 2,000万円 | ||
6~20人 | 100万円 - 3,000万円 | |||
21人以上 | 100万円 - 4,000万円 | |||
グローバル市場開拓枠 | - | 100万円 − 3,000万円 | 1/2 小規模企業者・小規模事業者 2/3 |
ロケットスタートは着手金ゼロ・成功報酬のみで、ものづくり補助金の申請支援を現在受付中です!